Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Лошадиная сила: | 150 - 250hp | Тип передачи: | Ручной |
|---|---|---|---|
| Максимальная высота работы: | 60M | Емкость бака: | 3001 - 5000Л |
| Колесо привода: | 4x2 | Тип топлива: | Дизель |
| Высокий свет: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
тележка цистерны с водой 190ХП противопожарная, тип ручной передачи пожарной машины насоса пены
Характер продукции:
| Модель | КЛВ5340ДЖСФД | ||
| Система тракции | 4кс2 | ||
| Том танка | Емкость 1500Литерс пены емкости 4000Литерс воды | ||
|
Вес & размер |
ГВВ (кг) | 5000 | |
| Снаряженная масса (кг) | / | ||
| Общий размер (мм) | 7885×2490×3400 | ||
| Колесная база (мм) | 4500 | ||
|
Сила двигателя |
Бренд двигателя | Донфенг | |
| Модель двигателя | ИСДе190-33 | ||
| Выход (кв) | 136 | ||
| Тип топлива | Дизельный | ||
| Стандарт эмиссии | Евро 3 | ||
|
Пожарный насос |
Тип | КБ10/30 | |
| Расход потока (ЛТС/СЭК) | 30 | ||
| Давление (МПа) | 1,0 | ||
|
Карамболь огня |
Модель | ПЛ24 | |
| Расход потока (ЛТС/СЭК) | 48 | ||
| Давление (МПа) | 1.0-1.2 | ||
| Угол вращения | горизонтальное 360 °, наклон -15° | ° 80 | ||
| Ряд хода (м) | Вода | ≥45 | |
| Пена | ≥40 | ||
| Шасси | ЭК5140КЛДЖ1 | ||
Наши обслуживания
1. Верхние качественные продучты
2. Поддержка ОЭМ
3. Низкое МОК
4. гарантия 1 года
5. обслуживание После-продажи
6. 24хрс онлайн для вас
7. Быстрая доставка
Контактное лицо: sales
Телефон: 86-13418678685, 86-17727586285